Aktuální cena 1 ks podílového listu fondu VAULT Equity k 31.12.2020
1,0666 Kč
30.11.2020 | 1,0284 Kč
31.10.2020 | 0,8840 Kč
30.9.2020 | 0,9104 Kč
31.8.2020 | 0,9315 Kč
31.7.2020 | 0,8907 Kč
30.6.2020 | 0,8872 Kč
31.5.2020 | 0,8835 Kč
30.4.2020 | 0,8615 Kč
31.3.2020 | 0,7658 Kč
29.2.2020 | 0,9299 Kč
Vybrané parametry fondu si můžete STÁHNOUT ZDE.
Statut VAULT OPF: prohlédnout zde