Historie cen podílového listu fondu Malbork v roce 2019:
31.12.2019 | 10.938 Kč
30.11.2019 | 10.795 Kč
31.10.2019 | 10.888 Kč
30.9.2019 | 10.162 Kč
31.8.2019 | 9.968 Kč
31.7.2019 | 10.696 Kč
30.6.2019 | 10.877 Kč
31.5.2019 | 10.674 Kč
30.4.2019 | 10.669 Kč
31.3.2019 | 10.554 Kč
28.2.2019 | 10.517 Kč
31.1.2019 | 10.518 Kč
Vrátit se zpět