Hodnota cen podílového listu fondu Malbork v roce 2018:
31.12.2018 | 10.385 Kč
30.11.2018 | 10.343 Kč
31.10.2018 | 9.909 Kč
30.9.2018 | 10.258 Kč
31.8.2018 | 10.042 Kč
31.7.2018 | 9.981 Kč
30.6.2018 | 9.185 Kč
31.5.2018 | 9.632 Kč
30.4.2018 | 10.160 Kč
31.3.2018 | 10.261 Kč
28.2.2018 | 10.405 Kč
31.1.2018 | 10.477 Kč
Vrátit se zpět