11.550 Kč *Jedná se o odhad ceny podílového listu na základě předběžných výsledků
31.12.2018 | 11.639 Kč
30.11.2018 | 11.136 Kč
31.10.2018 | 11.089 Kč
30.9.2018 | 11.475 Kč
31.8.2018 | 11.205 Kč
31.7.2018 | 11.436 Kč
30.6.2018 | 10.365 Kč
31.5.2018 | 10.979 Kč
30.4.2018 | 11.670 Kč
31.3.2018 | 11.905 Kč
28.2.2018 | 11.910 Kč
31.1.2018 | 12.053 Kč
Historie cen 2017 ZDE
Historie cen 2016 ZDE
Výroční zpráva 2017: prohlédnout zde
Výroční zpráva 2016: prohlédnout zde
Statut Eudia OPF: prohlédnout zde