Historie cen podílového listu fondu Élévation v roce 2015:
31.12.2015 | 10.090 Kč
30.11.2015 | 10.099 Kč
31.10.2015 | 10.150 Kč
30.9.2015 | 10.103 Kč
31.8.2015 | 10.023 Kč
31.7.2015 | 10.037 Kč
30.6.2015 | 10.000 Kč
Historie cen podílového listu fondu Élévation v roce 2015:
31.12.2015 | 10.090 Kč
30.11.2015 | 10.099 Kč
31.10.2015 | 10.150 Kč
30.9.2015 | 10.103 Kč
31.8.2015 | 10.023 Kč
31.7.2015 | 10.037 Kč
30.6.2015 | 10.000 Kč
Kontaktujte nás.
Naše strategie je zaměřena na středoevropské měnové trhy a globální akciové trhy
Art of Finance investiční společnost, a.s.
Rohan Business Centre
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8