Historie cen podílového listu fondu Elba v roce 2019:
31.12.2019 | 11.911 Kč
30.11.2019 | 11.735 Kč
31.10.2019 | 11.718 Kč
30.9.2019 | 11.306 Kč
31.8.2019 | 11.041 Kč
31.7.2019 | 11.400 Kč
30.6.2019 | 11.580 Kč
31.5.2019 | 11.077 Kč
30.4.2019 | 11.230 Kč
31.3.2019 | 10.985 Kč
28.2.2019 | 11.190 Kč
31.1.2019 | 10.902 Kč
Vrátit se zpět